诚信、正规、专业、品质、省心有保障!!!来张家口崇礼滑雪旅游只需给我们打个电话就可以解决您所有问题!24小时咨询电话:4007-168-735 |
冬 季 导 航 |
万龙滑雪场 | 套餐 新 | 雪票 | 酒店 | 营地 新 | 教练 | 季卡 新 | 云顶滑雪场 | 套餐 新 | 雪票 新 | 酒店 新 | 营地 | 教练 | 季卡 | 微 信 公 众 号 |
![]() |
太舞滑雪场 | 套餐 新 | 雪票 | 酒店 | 营地 新 | 教练 | 季卡 新 | 富龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 | |||
银河滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 | 多乐美地 | 套餐 新 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 新 | 季卡 |
推荐教练
热门教练
特别推荐
教练详情
2022年-2023年雪季崇礼云顶滑雪场教练教学价格表
作者:帝和 来源:张家口崇礼密苑云顶滑雪公园 日期:2023-1-16 8:36:31 点击:15745 属于:滑雪教练
2022年-2023年雪季张家口崇礼云顶滑雪场教练教学参考价格 | ||||
下表为张家口崇礼密苑云顶滑雪学校教练教学参考价格,云顶有初级、中级、高级、明星、校长、副校长、旗门等六种类型教练选择。微信扫右侧二维码加好友咨询详情!24小时客服总机:4007168735 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
初级教练教学参考价格 | |||||||
教学时段 | 教学时长 | 教学比例及价格 | |||||
1对1 | 1对2 | 1对3 | 1对4 | 1对5 | 1对6 | ||
平日周末 | 1小时 | 440元 | 643元 | 846元 | 1049元 | 1252元 | 1455元 |
2小时 | 770元 | 1024元 | 1278元 | 1532元 | 1786元 | 2040元 | |
3小时 | 980元 | 1285元 | 1590元 | 1895元 | 2200元 | 2505元 | |
6小时 | 1780元 | 2288元 | 2796元 | 3304元 | 3812元 | 4320元 | |
1.5天 | 2680元 | 3440元 | 4200元 | 4960元 | 5720元 | 6480元 | |
元旦春节 | 1小时 | 509元 | 712元 | 915元 | 1118元 | 1321元 | 1524元 |
2小时 | 890元 | 1144元 | 1398元 | 1652元 | 1906元 | 2160元 | |
3小时 | 1280元 | 1585元 | 1890元 | 2195元 | 2500元 | 2805元 | |
6小时 | 2180元 | 2688元 | 3196元 | 3704元 | 4212元 | 4720元 | |
1.5天 | 3280元 | 4040元 | 4800元 | 5560元 | 6320元 | 7080元 |
中级教练教学参考价格 | |||||||
教学时段 | 教学时长 | 教学比例及价格 | |||||
1对1 | 1对2 | 1对3 | 1对4 | 1对5 | 1对6 | ||
平日周末 | 1小时 | 480元 | 683元 | 886元 | 1089元 | 1292元 | 1495元 |
2小时 | 850元 | 1104元 | 1358元 | 1612元 | 1866元 | 2120元 | |
3小时 | 1080元 | 1385元 | 1690元 | 1995元 | 2300元 | 2605元 | |
6小时 | 1880元 | 2388元 | 2896元 | 3404元 | 3912元 | 4420元 | |
1.5天 | 2880元 | 3640元 | 4400元 | 5160元 | 5920元 | 6680元 | |
元旦春节 | 1小时 | 550元 | 753元 | 956元 | 1159元 | 1362元 | 1565元 |
2小时 | 960元 | 1214元 | 1468元 | 1722元 | 1976元 | 2230元 | |
3小时 | 1380元 | 1685元 | 1990元 | 2295元 | 2600元 | 2905元 | |
6小时 | 2280元 | 2788元 | 3296元 | 3804元 | 4312元 | 4820元 | |
1.5天 | 3480元 | 4240元 | 5000元 | 5760元 | 6520元 | 7280元 |
高级教练教学参考价格 | |||||||
教学时段 | 教学时长 | 教学比例及价格 | |||||
1对1 | 1对2 | 1对3 | 1对4 | 1对5 | 1对6 | ||
平日周末 | 1小时 | 530元 | 733元 | 936元 | 1139元 | 1342元 | 1545元 |
2小时 | 930元 | 1184元 | 1438元 | 1692元 | 1946元 | 2200元 | |
3小时 | 1180元 | 1485元 | 1790元 | 2095元 | 2400元 | 2705元 | |
6小时 | 2080元 | 2588元 | 3096元 | 3604元 | 4112元 | 4620元 | |
1.5天 | 3080元 | 3840元 | 4600元 | 5360元 | 6120元 | 6880元 | |
元旦春节 | 1小时 | 630元 | 833元 | 1036元 | 1239元 | 1442元 | 1645元 |
2小时 | 1080元 | 1334元 | 1588元 | 1842元 | 2096元 | 2350元 | |
3小时 | 1580元 | 1885元 | 2190元 | 2495元 | 2800元 | 3105元 | |
6小时 | 2480元 | 2988元 | 3496元 | 4004元 | 4512元 | 5020元 | |
1.5天 | 3780元 | 4540元 | 5300元 | 6060元 | 6820元 | 7580元 |
明星教练教学参考价格 | |||||||
教学时段 | 教学时长 | 教学比例及价格 | |||||
1对1 | 1对2 | 1对3 | 1对4 | 1对5 | 1对6 | ||
平日周末 | 3小时 | 2000元 | 2305元 | 2610元 | 2915元 | 3220元 | 3525元 |
6小时 | 3000元 | 3508元 | 4016元 | 4524元 | 5032元 | 5540元 | |
元旦春节 | 3小时 | 2500元 | 2805元 | 3110元 | 3415元 | 3720元 | 4025元 |
6小时 | 4000元 | 4508元 | 5016元 | 5524元 | 6032元 | 6540元 |
校长教学参考价格 | |||||||
教学时段 | 教学时长 | 教学比例及价格 | |||||
1对1 | 1对2 | 1对3 | 1对4 | 1对5 | 1对6 | ||
平日周末 | 6小时 | 8000元 | 8508元 | 9016元 | 9524元 | 10032元 | 10540元 |
元旦春节 |
副校长教学参考价格 | |||||||
教学时段 | 教学时长 | 教学比例及价格 | |||||
1对1 | 1对2 | 1对3 | 1对4 | 1对5 | 1对6 | ||
平日周末 | 6小时 | 4000元 | 4508元 | 5016元 | 5524元 | 6032元 | 6540元 |
元旦春节 |
旗门教学参考价格(至少6人) | |||||||
教学时段 | 教学时长 | 教学比例及价格 | |||||
1对1 | 1对2 | 1对3 | 1对4 | 1对5 | 1对6 | ||
平日周末 | 6小时 | 6000元 | 6508元 | 7016元 | 7524元 | 8032元 | 8540元 |
元旦春节 |
张家口帝和旅游有限公司 | 河北省张家口市经济开发区朝阳西大街凤凰城4号楼1203号 | 咨询电话:4007-168-735
Copyright 2022, 冀ICP备2020026150号-2, 冀公网安备13070902000313号