诚信、正规、专业、品质、省心有保障!!!来张家口崇礼滑雪旅游度假只需要给我们打个电话就可以解决您所有的问题,点击查看所有客服手机与微信! |
快 速 导 航 |
万龙滑雪场 | 套餐 热 | 雪票 | 酒店 | 营地 荐 | 教练 | 季卡 | 云顶滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 | 微 信 公 众 号 |
|
太舞滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒 店 | 营地 | 教练 | 季卡 | 富龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒 店 | 营地 | 教练 | 季 卡 | |||
银河滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒 店 | 营地 | 教练 | 季卡 | 多乐美地 | 套 餐 | 雪 票 | 酒 店 | 营地 | 教 练 | 季卡 |
本站推荐产品 | 万龙住宿滑雪套餐 热 | 万龙滑雪场冬令营 热 | 悦动雪具租赁自助下单免费送取 荐 | 雪山冰旅教练预约 荐 | 北京往返崇礼班车 新 |
推荐住宿
热门住宿
特别推荐
住宿详情
2022年-2023年雪季崇礼多乐美地滑雪场酒店住宿价格表
2022年-2023年雪季张家口崇礼多乐美地滑雪场住宿价格表 | ||||
下表为崇礼多乐美地滑雪场内酒店住宿价格。如果您已确定好入住日期,可以微信扫一扫右侧二维码加好友咨询详情!建议预订住宿滑雪套餐,包含两人住宿早餐滑雪票!24小时客服总机:4007168735 |
白桦酒店 | ||||||||||||
编号 | 房型名称 | 面积 | 可住 | 数量 | 门市价与分时段优惠价 | |||||||
门市价 | 221229前 | 221229后 | ||||||||||
平日 | 周末 | 假日 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 假日 | |||||
DF01 | 青年公寓 | 70㎡ | 6-8人 | 间 | 138 | 168 | 198 | 97 | 118 | 元 | 元 | 元 |
DF02 | 标准间 | 35㎡ | 2人 | 间 | 699 | 899 | 1099 | 490 | 630 | 元 | 元 | 元 |
DF03 | 大床房 | 35㎡ | 2人 | 间 | 699 | 899 | 1099 | 490 | 630 | 元 | 元 | 元 |
DF04 | 家庭房 | ㎡ | 3人 | 间 | 799 | 999 | 1199 | 560 | 840 | 元 | 元 | 元 |
DF05 | 套间 | 65㎡ | 2人 | 间 | 1099 | 1299 | 1499 | 770 | 910 | 元 | 元 | 元 |
DF06 | 家庭套房 | ㎡ | 3人 | 间 | 1199 | 1399 | 1599 | 840 | 980 | 元 | 元 | 元 |
DF07 | 标间主题房 | 45㎡ | 2人 | 间 | 1399 | 1699 | 1999 | 980 | 1190 | 元 | 元 | 元 |
DF08 | 套房主题房 | 71㎡ | 2人 | 间 | 1699 | 1999 | 2299 | 1190 | 1400 | 元 | 元 | 元 |
说明: |
户外主题酒店 | |||||||
编号 | 房型名称 | 面积 | 可住 | 数量 | 门市价 | ||
平日 | 周末 | 假日 | |||||
DF09 | 小星空球帐篷 | 17㎡ | 2人 | 间 | 2399 | 2699 | 3399 |
DF10 | 贝壳状帐篷 | 25㎡ | 2人 | 间 | 2699 | 2999 | 3699 |
DF11 | 透明大星空球 | ㎡ | 4人 | 间 | 4799 | 5099 | 5499 |
说明: |
多乐美苑康养酒店 | ||||||||||||
编号 | 房型名称 | 面积 | 可住 | 数量 | 门市价与分时段优惠价 | |||||||
门市价 | 221201前 | 221201后 | ||||||||||
平日 | 周末 | 假日 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 假日 | |||||
DF12 | 豪华双床房 | ㎡ | 2人 | 间 | 999 | 1199 | 1399 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
DF13 | 豪华大床房 | ㎡ | 2人 | 间 | ||||||||
DF14 | 套房1居 | ㎡ | 3人 | 间 | 1399 | 1599 | 1799 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
DF15 | 套房2居 | ㎡ | 4人 | 间 | 1699 | 1899 | 2099 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
说明: |
沐蘭汤温泉酒店 | ||||||||||||
编号 | 房型名称 | 面积 | 可住 | 数量 | 门市价与分时段优惠价 | |||||||
门市价 | 221201前 | 221201后 | ||||||||||
平日 | 周末 | 假日 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 假日 | |||||
DF16 | 标准双床房 | ㎡ | 2人 | 间 | 899 | 1099 | 1299 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
DF17 | 标准大床房 | ㎡ | 2人 | 间 | ||||||||
DF18 | 温泉双床房 | ㎡ | 2人 | 间 | 999 | 1199 | 1399 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
DF19 | 温泉大床房 | ㎡ | 2人 | 间 | ||||||||
DF20 | 豪华双床房 | ㎡ | 2人 | 间 | 899 | 1099 | 1299 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
DF21 | 豪华大床房 | ㎡ | 2人 | 间 | ||||||||
DF22 | 套房1居 | ㎡ | 3人 | 间 | 1399 | 1599 | 1799 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
DF23 | 套房2居 | ㎡ | 4人 | 间 | 1699 | 1899 | 2099 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
说明: |
诗莉莉瓦蓝酒店 | ||||||||||||
编号 | 房型名称 | 面积 | 可住 | 数量 | 门市价与分时段优惠价 | |||||||
门市价 | 221201前 | 221201后 | ||||||||||
平日 | 周末 | 假日 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 假日 | |||||
DF24 | 豪华双床房 | 23㎡ | 2人 | 间 | 1100 | 1200 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
DF25 | 豪华大床房 | 23㎡ | 2人 | 间 | ||||||||
DF26 | 景观双床房 | 30㎡ | 2人 | 间 | 1200 | 1300 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
DF27 | 景观大床房 | 30㎡ | 2人 | 间 | ||||||||
DF28 | 家庭套房 | 61㎡ | 3人 | 间 | 1400 | 1500 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
DF29 | 一居套房 | 52㎡ | 2人 | 间 | 1300 | 1400 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
DF30 | 两居套房 | 49㎡ | 4人 | 间 | 1500 | 1700 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
DF31 | 两居行政套房 | 60㎡ | 4人 | 间 | 1700 | 1800 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
说明: |
张家口帝和旅游有限公司 | 河北省张家口市经济开发区朝阳西大街凤凰城4号楼1203号 | 咨询电话:133-7167-7168
Copyright 2024, 冀ICP备2020026150号, 冀公网安备13070902000313号