| 诚信、正规、专业、品质、省心有保障!!!来张家口崇礼滑雪旅游度假只需要给我们打个电话就可以解答您关心的问题,点击查看所有客服手机与微信! |
| 网页快速导航 | 万龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 云顶滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 微信公众号 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太舞滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 富龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | |||
| 银河滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 雪如意雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | |||
| 拾雪川雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 多乐美地 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 |
| 本站推荐热点内容 | | 万龙住滑套餐 | | 万龙儿童冬令营 | | 悦动雪具租赁免费送取 | | 甄选教练预约 | | 严选教练预约 | | 北京往返崇礼雪场班车 | | 雪场停业日期热 |
|---|
推荐酒店
热门酒店
特别推荐
酒店详情
2022-2023年雪季崇礼富龙滑雪场酒店住宿价格表
作者:帝和 来源:张家口崇礼富龙四季小镇 日期:2026-6-30 12:13:11 点击:28371 属于:滑雪住宿
| 2022-2023年雪季张家口崇礼富龙滑雪场住宿价格表 | ||
|---|---|---|
| 下方表格为张家口崇礼富龙滑雪场自营酒店住宿门市价格。富龙滑雪场共有五家酒店,酒店名字分别是:富龙风铃乐谷焕活酒店、富龙度假酒店、汤印温泉假日酒店、汤印公寓、富龙晴山小筑!表格展示均为门市价,仅供参考,实际入住价格和表格可能有较大差距,如果您预订房间请联系表格下方客服加微信或打电话咨询最低优惠价! | 扫码关注 | ![]() |
| 富龙滑雪场酒店住宿价格表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富龙风铃乐谷焕活酒店 | ||||||||||
| 房型 | 编号 | 面积 | 数量 | 门市价 | ||||||
| 11月 | 12月、1月、2月 | 3月 | ||||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 假日 | 平日 | 周末 | ||||
| 星空大床房 | FF01 | 35㎡ | 12间 | 1088 | 1388 | 2088 | 2588 | 2888 | 1188 | 1488 |
| 焕新大床房 | FF02 | 40㎡ | 66间 | 1288 | 1588 | 2288 | 2788 | 3088 | 1388 | 1688 |
| 焕新双床房 | FF03 | 40㎡ | 74间 | |||||||
| 活力大床房 | FF04 | 45㎡ | 61间 | 1488 | 1788 | 2488 | 2988 | 3288 | 1588 | 1888 |
| 活力双床房 | FF05 | 45㎡ | 28间 | |||||||
| 湖景大床房 | FF06 | 45㎡ | 26间 | 1688 | 1988 | 2688 | 3188 | 3488 | 1788 | 2088 |
| 湖景双床房 | FF07 | 45㎡ | 21间 | |||||||
| 山景大床房 | FF08 | 45㎡ | 50间 | |||||||
| 欢乐家庭房 | FF09 | 60㎡ | 20间 | 2288 | 2588 | 3288 | 3788 | 4088 | 2388 | 2688 |
| 套房一居 | FF10 | 70㎡ | 49间 | 5088 | ||||||
| 套房二居 | FF11 | 100㎡ | 3间 | 6288 | ||||||
| 复式套房一居 | FF12 | 110㎡ | 35间 | 7388 | ||||||
| 复式套房二居 | FF13 | 120㎡ | 16间 | 8588 | ||||||
| 复式套房三居 | FF14 | 150㎡ | 6间 | 9788 | ||||||
| 汤印温泉假日酒店 | ||||||||||
| 房型 | 编号 | 面积 | 数量 | 门市价 | ||||||
| 11月 | 12月、1月、2月 | 3月 | ||||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 假日 | 平日 | 周末 | ||||
| 高级标间 | FF15 | 30㎡ | 33间 | 708 | 902 | 940 | 1133 | 1288 | 889 | 1082 |
| 高级大床 | FF16 | 30㎡ | 6间 | |||||||
| 豪华标准间 | FF17 | 35㎡ | 2间 | 818 | 1042 | 1086 | 1309 | 1488 | 1027 | 1250 |
| 豪华大床房 | FF18 | 35㎡ | 10间 | |||||||
| 亲子房 | FF19 | 45㎡ | 3间 | 873 | 1112 | 1159 | 1397 | 1588 | 1096 | 1334 |
| 亲子套房 | FF20 | 70㎡ | 5间 | 928 | 1182 | 1232 | 1485 | 1688 | 1165 | 1418 |
| 豪华套房 | FF21 | 70㎡ | 1间 | |||||||
| 汤印公寓 | ||||||||||
| 房型 | 编号 | 面积 | 数量 | 门市价 | ||||||
| 11月 | 12月、1月、2月 | 3月 | ||||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 假日 | 平日 | 周末 | ||||
| 标间 | FF22 | 30㎡ | 76间 | 384 | 489 | 510 | 615 | 699 | 482 | 587 |
| 大床 | FF23 | 30㎡ | 44间 | |||||||
| 家庭房A | FF24 | 35㎡ | 44间 | 439 | 559 | 583 | 703 | 799 | 551 | 671 |
| 家庭房B | FF25 | 35㎡ | 13间 | 472 | 601 | 627 | 756 | 859 | 593 | 722 |
| 亲子房 | FF26 | 65㎡ | 4间 | |||||||
| 豪华大床 | FF27 | 65㎡ | 10间 | 494 | 629 | 656 | 791 | 899 | 620 | 755 |
| 越层两居 | FF28 | 85㎡ | 12间 | 873 | 1112 | 1159 | 1397 | 1588 | 1096 | 1334 |
| 两居室 | FF29 | 85㎡ | 11间 | |||||||
| 富龙晴山小筑 | ||||||||||
| 房型 | 编号 | 面积 | 数量 | 门市价 | ||||||
| 11月 | 12月、1月、2月 | 3月 | ||||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 假日 | 平日 | 周末 | ||||
| 山景开间大床 | FF30 | 46㎡ | 90间 | 400 | 666 | 613 | 888 | 1066 | 604 | 799 |
| 山景一居大床 | FF31 | 46㎡ | 35间 | 445 | 741 | 682 | 988 | 1186 | 672 | 889 |
| 北欧家庭房 | FF32 | 66㎡ | 25间 | 670 | 1116 | 1027 | 1488 | 1786 | 1012 | 1339 |
| 富龙度假酒店 | ||||||||||
| 房型 | 编号 | 面积 | 数量 | 门市价 | ||||||
| 11月 | 12月、1月、2月 | 3月 | ||||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 假日 | 平日 | 周末 | ||||
| 高级房大床 | FF33 | 45㎡ | 66间 | 1099 | 2299 | 2499 | 2899 | 3299 | 1099 | 2299 |
| 高级房双床 | FF34 | 45㎡ | 60间 | |||||||
| 豪华房大床高楼层 | FF35 | 45㎡ | 52间 | 1249 | 2449 | 2649 | 3049 | 3449 | 1249 | 2449 |
| 豪华房双床高楼层 | FF36 | 45㎡ | 42间 | |||||||
| 豪华房大床 | FF37 | 55-68㎡ | 11间 | 1399 | 2599 | 2799 | 3199 | 3599 | 1399 | 2599 |
| 豪华房1张大床和1张单人床 | FF38 | 55㎡ | 5间 | 1599 | 2799 | 2999 | 3399 | 3799 | 1599 | 2799 |
| 豪华房1张大床和1张双层床 | FF39 | 55㎡ | 5间 | 1799 | 2999 | 3199 | 3599 | 3999 | 1799 | 2999 |
| 单卧套房1张大床和1张双层床 | FF40 | 80-94㎡ | 7间 | 2399 | 3599 | 3799 | 4199 | 4599 | 2399 | 3599 |
| 单卧套房大床 | FF41 | 82㎡ | 4间 | 2699 | 3899 | 4099 | 4499 | 4899 | 2699 | 3899 |
| 您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李敏杰 | 鲁亚东 | 李贵平 | 庞佳丽 | 陈玄 | 褚佳 | 李傲 | 微信服务号 |
| 13373339011 | 13373139055 | 18801192795 | 15233239001 | 13785296691 | 13373339077 | 13371677168 | 15133377168 |
| dihelle | dihells | dihellv | dihella | dihellx | dihellw | dihellc | dihellq |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 表格从上到下分别为客服人员的名字、手机号、微信号、微信二维码名片,您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订! | |||||||
| 友情提示:为了不耽误您的宝贵时间,如果客服两分钟内没有通过微信好友,您可打手机或加其他客服人员微信咨询! | |||||||
| 特别说明:因工作能力与专业知识存在差异,如果您不满意所联系客服的解答服务,也可中途更换其他客服人员咨询! | |||||||
| 可加微信索取富龙滑雪场雪道高清原图 |
|---|
![]() |
| 请点击查看所有客服手机与微信,选择有眼缘的客服咨询预订!诚信、正规、专业、品质、省心有保障!! |
| 张家口帝和旅游有限公司 | 河北省张家口经济技术开发区市府西大街3号财富中心4号楼5层57-3号 | 咨询电话:133-7167-7168 |












