诚信、正规、专业、品质、省心有保障!!!来张家口崇礼滑雪旅游度假只需要给我们打个电话就可以解决您所有的问题,点击查看所有客服手机与微信! |
快 速 导 航 |
万龙滑雪场 | 套餐 热 | 雪票 | 酒店 | 营地 荐 | 教练 | 季卡 | 云顶滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 | 微 信 公 众 号 |
|
太舞滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒 店 | 营地 | 教练 | 季卡 | 富龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒 店 | 营地 | 教练 | 季 卡 | |||
银河滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒 店 | 营地 | 教练 | 季卡 | 多乐美地 | 套 餐 | 雪 票 | 酒 店 | 营地 | 教 练 | 季卡 |
本站推荐产品 | 万龙住宿滑雪套餐 热 | 万龙滑雪场冬令营 热 | 悦动雪具租赁自助下单免费送取 荐 | 雪山冰旅教练预约 荐 | 北京往返崇礼班车 新 |
推荐住宿
热门住宿
特别推荐
住宿详情
2023年-2024年雪季崇礼太舞滑雪场酒店住宿价格表
2023年-2024年雪季张家口崇礼太舞滑雪场酒店住宿价格表 | ||
下方表格为张家口崇礼太舞滑雪场内酒店住宿参考价格。万龙滑雪场共有七家酒店,酒店名字分别是:太舞酒店、雪麓居酒店、鹰巢青旅酒店、南山里酒店、帕思顿酒店、凯悦嘉轩酒店、威斯汀源宿酒店!表格展示均为参考价格,优惠价根据入住率实时调整,付款日期不同,可能同一天的价格都不一样,如您预订房间请联系表格下方客服加微信或打电话咨询最低优惠价! |
微 信 公 众 号 |
太舞酒店(雪场自营) | |||||||||||
编号 | 房型名称 | 数量 | 面积 | 分时段优惠价 | |||||||
231203前 240309后 |
231203-231223 240225-240309 |
231224-240224 | 231230-240101 240210-240216 |
||||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||||
TF01 | 大床房 | 30间 | 26㎡ | 880 | 1180 | 1180 | 1580 | 1480 | 1880 | 1980 | 2180 |
TF02 | 双床房 | 80间 | |||||||||
TF03 | 安睡大床房 | 34间 | 36㎡ | 1144 | 1534 | 1534 | 2054 | 1924 | 2444 | 2574 | 2834 |
TF04 | 安睡家庭房 | 25间 | 30㎡ | 1232 | 1652 | 1652 | 2212 | 2072 | 2632 | 2772 | 3052 |
TF05 | 豪华套房 | 10间 | 72㎡ | 1496 | 2006 | 2006 | 2686 | 2516 | 3196 | 3366 | 3706 |
TF06 | 亲子套房 | 10间 | 72㎡ | 1848 | 2478 | 2478 | 3318 | 3108 | 3948 | 4158 | 4578 |
预定福利 : |
雪麓居酒店(雪场自营) | |||||||||||
编号 | 房型名称 | 数量 | 面积 | 分时段优惠价 | |||||||
231203前 240309后 |
231203-231223 240225-240309 |
231224-240224 | 231230-240101 240210-240216 |
||||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||||
TF07 | 一卧套房 | 26间 | 80㎡ | 1144 | 1534 | 1652 | 2212 | 2072 | 2632 | 2772 | 3052 |
TF08 | 安睡一卧 | 20间 | 80㎡ | 1373 | 1841 | 1982 | 2654 | 2486 | 3158 | 3326 | 3662 |
TF09 | 乐享两卧 | 21间 | 120㎡ | 2059 | 2761 | 2974 | 3982 | 3730 | 4738 | 4990 | 5494 |
TF10 | 臻享两卧 | 9间 | 120㎡ | 2174 | 2915 | 3139 | 4203 | 3937 | 5001 | 5267 | 5799 |
TF11 | 尊享两卧 | 4间 | 160㎡ | 2288 | 3068 | 3304 | 4424 | 4144 | 5264 | 5544 | 6104 |
TF12 | 三卧套房 | 8间 | 160㎡ | 3203 | 4295 | 4626 | 6194 | 5802 | 7370 | 7762 | 8546 |
预定福利 : |
鹰巢青旅酒店(雪场自营) | |||||||||||
编号 | 房型名称 | 数量 | 面积 | 分时段优惠价 | |||||||
231203前 240309后 |
231203-231223 240225-240309 |
231224-240224 | 231230-240101 240210-240216 |
||||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||||
TF13 | 悦舞大床房 | 19间 | 25㎡ | 440 | 590 | 590 | 790 | 740 | 940 | 990 | 1090 |
TF14 | 悦舞双床房 | 50间 | |||||||||
TF15 | 焕舞家庭房 | 12间 | 50㎡ | 616 | 826 | 826 | 1106 | 1036 | 1316 | 1386 | 1526 |
TF16 | 雪国三剑客 | 3间 | |||||||||
TF17 | 萌宠房 | 6间 | 50㎡ | 716 | 926 | 926 | 1206 | 1136 | 1416 | 1486 | 1626 |
TF18 | 萌宠套房 | 11间 | 50㎡ | 816 | 1026 | 1026 | 1306 | 1236 | 1516 | 1586 | 1726 |
TF19 | 四人间床位 | 300床 | 25㎡ | 130 | 180 | 150 | 200 | 160 | 210 | 240 | 260 |
TF20 | 八人间床位 | 216床 | 25㎡ | 100 | 150 | 120 | 170 | 130 | 180 | 210 | 230 |
预定福利 : |
南山里酒店 | |||||||||||
编号 | 房型名称 | 数量 | 面积 | 分时段优惠价 | |||||||
231203前 240309后 |
231203-231223 240225-240309 |
231224-240224 | 231230-240101 240210-240216 |
||||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||||
TF21 | C栋大床 | 197间 | 34㎡ | 709 | 909 | 999 | 1199 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 |
TF22 | C栋双床 | ||||||||||
TF23 | D栋大床 | 100间 | 34㎡ | 809 | 1009 | 1099 | 1299 | 1299 | 1499 | 1699 | 1899 |
TF24 | D栋双床 | ||||||||||
TF25 | AB栋二居 | 80间 | 72㎡ | 1599 | 1799 | 1799 | 1999 | 1999 | 2199 | 2599 | 2799 |
TF26 | AB栋三居 | 10间 | 95㎡ | 1799 | 1999 | 2099 | 2299 | 2399 | 2599 | 3599 | 3799 |
TF27 | A栋一居 | 13间 | 50㎡ | 1299 | 1499 | 1399 | 1599 | 1599 | 1799 | 1799 | 1999 |
预定福利 : |
帕思顿酒店 | |||||||||||
编号 | 房型名称 | 数量 | 面积 | 分时段优惠价 | |||||||
231203前 240309后 |
231203-231223 240225-240309 |
231224-240224 | 231230-240101 240210-240216 |
||||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||||
TF28 | 特惠一卧大床 | 12间 | 40㎡ | 738 | 1107 | 1062 | 1593 | 1321 | 1982 | 2114 | 2246 |
TF29 | 特惠一卧套房 | 37间 | 60㎡ | 838 | 1207 | 1162 | 1693 | 1421 | 2082 | 2214 | 2346 |
TF30 | 观山一卧套房 | 66间 | 70-80 | 849 | 1273 | 1221 | 1832 | 1519 | 2279 | 2431 | 2583 |
TF31 | 瞰雪一卧套房 | 14间 | 70-80 | 1049 | 1473 | 1421 | 2032 | 1719 | 2479 | 2631 | 2783 |
TF32 | 特惠两卧套房 | 5间 | 100㎡ | 1173 | 1810 | 1732 | 2648 | 2179 | 3319 | 3547 | 3774 |
TF33 | 观山两卧套房 | 7间 | 110-120 | 1273 | 1910 | 1832 | 2748 | 2279 | 3419 | 3647 | 3874 |
TF34 | 瞰雪两卧套房 | 45间 | 110-120 | 1473 | 2110 | 2032 | 2948 | 2479 | 3619 | 3847 | 4074 |
预定福利 : |
凯悦嘉轩酒店 | |||||||||||
编号 | 房型名称 | 数量 | 面积 | 分时段优惠价 | |||||||
231203前 240309后 |
231203-231223 240225-240309 |
231224-240224 | 231230-240101 240210-240216 |
||||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||||
TF35 | 标准双床 | 37间 | 33㎡ | 793 | 1143 | 1119 | 1609 | 1143 | 1842 | 2122 | 3824 |
TF36 | 标准大床 | 17间 | |||||||||
TF37 | 街景双床 | 9间 | 37㎡ | 1073 | 1423 | 1399 | 1889 | 1423 | 2122 | 2402 | 4104 |
TF38 | 街景大床 | 23间 | |||||||||
TF39 | 山景双床 | 12间 | 37㎡ | 1173 | 1523 | 1499 | 1989 | 1523 | 2222 | 2502 | 4204 |
TF40 | 山景大床 | 17间 | |||||||||
TF41 | 开间双床 | 4间 | 55㎡ | 1793 | 2143 | 2119 | 2609 | 2143 | 2842 | 3122 | 4824 |
TF42 | 开间大床 | 6间 | |||||||||
TF43 | 套间 | 7间 | 65㎡ | 2793 | 3143 | 3119 | 3609 | 3143 | 3842 | 4122 | 5824 |
预定福利: |
威斯汀源宿酒店 | |||||||||||||
编号 | 房型名称 | 数量 | 面积 | 分时段优惠价 | |||||||||
231115-1215 | 231216-0131 |
240201-0228 | 240301后 | 231230-0101 240210-0216 |
|||||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||||
TF44 | 标准大床房 | 24间 | 33㎡ | 1088 | 1388 | 1388 | 1688 | 1088 | 1388 | 888 | 1088 | 1888 | 1888 |
TF45 | 源宿大床房 | 25间 | 41㎡ | 1180 | 1770 | 1468 | 2202 | 1188 | 1488 | 988 | 1188 | 2349 | 2496 |
TF46 | 源宿双床房 | 30间 | |||||||||||
TF47 | 山景大床 | 16间 | 41㎡ | 1180 | 1770 | 1468 | 2202 | 1288 | 1588 | 1088 | 1288 | 2349 | 2496 |
TF48 | 山景双床 | 37间 | |||||||||||
TF49 | 源宿套房 | 14间 | 45㎡ | 1388 | 1688 | 1688 | 1988 | 1388 | 1688 | 1188 | 1388 | 2701 | 2870 |
TF50 | 山景套房 | 12间 | 45㎡ | 1438 | 1738 | 1738 | 2038 | 1488 | 1788 | 1288 | 1488 | 2781 | 2955 |
TF51 | 行政套房 | 6间 | 58㎡ | 1688 | 1988 | 1988 | 2288 | 1588 | 1888 | 1388 | 1588 | 3181 | 3380 |
预定福利 : |
您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订 | ||||||
李敏杰 | 楚 楚 | 佳 丽 | 陈 玄 | 七 妹 | 李 傲 | 自助下单 |
13373339011 | 13373339077 | 15233239001 | 13785296691 | 18801192795 | 13371677168 | 15133377168 |
dihelle | dihellw | dihella | dihellx | dihellv | dihellc | dihellq |
表格从上到下分别为客服人员的名字、手机号、微信号、微信二维码名片,您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订! | ||||||
友情提示:为了不耽误您的宝贵时间,如果客服两分钟内没有通过微信好友,您可打手机或加其他客服人员微信咨询! | ||||||
特别说明:因工作能力与专业知识存在差异,如果您不满意所联系客服的解答服务,也可中途更换其他客服人员咨询! |
张家口帝和旅游有限公司 | 河北省张家口市经济开发区朝阳西大街凤凰城4号楼1203号 | 咨询电话:133-7167-7168
Copyright 2024, 冀ICP备2020026150号, 冀公网安备13070902000313号