| 诚信、正规、专业、品质、省心有保障!!!来张家口崇礼滑雪旅游度假只需要给我们打个电话就可以解答您关心的问题,点击查看所有客服手机与微信! |
| 网页快速导航 | 万龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 云顶滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 微信公众号 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太舞滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 富龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | |||
| 银河滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 雪如意雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | |||
| 拾雪川雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 多乐美地 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 |
| 本站推荐热点内容 | | 万龙住滑套餐 | | 万龙儿童冬令营 | | 悦动雪具租赁免费送取 | | 甄选教练预约 | | 严选教练预约 | | 北京往返崇礼雪场班车 | | 雪场停业日期热 |
|---|
推荐酒店
热门酒店
特别推荐
酒店详情
2023-2024年雪季崇礼太舞滑雪场酒店住宿价格表
作者:帝和 来源:张家口崇礼太舞山地度假小镇 日期:2026-7-7 13:11:07 点击:40850 属于:滑雪住宿
| 2023年-2024年雪季张家口崇礼太舞滑雪场酒店住宿价格表 | ||
|---|---|---|
| 下方表格为张家口崇礼太舞滑雪场内酒店住宿参考价格。太舞滑雪场共有九家酒店,酒店名字分别是:太舞酒店、雪麓居酒店、南山里酒店、A&BHOTEL、帕思顿酒店、源宿酒店、凯悦嘉轩酒店、宾丽雅酒店、鹰巢青旅酒店!表格展示均为参考价格,优惠价根据入住率实时调整,如您预订房间请联系表格下方客服加微信或打电话咨询最优惠价! | 扫码关注 | ![]() |
| 太舞滑雪场酒店住宿价格表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太舞酒店 | |||||||||||
| 房型名称 | 编号 | 面积 | 数量 | 分时段优惠价 | |||||||
| 231203前 240309后 | 231203-231223 240225-240309 | 231224-240224 | 231230-240101 240210-240216 | ||||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||||
| 太舞大床房 | TF01 | 26㎡ | 30间 | 880 | 1180 | 1180 | 1580 | 1480 | 1880 | 1980 | 2180 |
| 太舞双床房 | TF02 | 26㎡ | 80间 | ||||||||
| 安睡大床房 | TF03 | 36㎡ | 34间 | 1144 | 1534 | 1534 | 2054 | 1924 | 2444 | 2574 | 2834 |
| 安睡家庭房 | TF04 | 30㎡ | 25间 | 1232 | 1652 | 1652 | 2212 | 2072 | 2632 | 2772 | 3052 |
| 太舞豪华套房 | TF05 | 72㎡ | 10间 | 1496 | 2006 | 2006 | 2686 | 2516 | 3196 | 3366 | 3706 |
| 梦幻MyRoom主题套房 | TF06 | 72㎡ | 1间 | 1848 | 2478 | 2478 | 3318 | 3108 | 3948 | 4158 | 4578 |
| 佩奇之家主题套房 | TF07 | 72㎡ | 1间 | 1848 | 2478 | 2478 | 3318 | 3108 | 3948 | 4158 | 4578 |
| 圆梦冬奥主题套房 | TF08 | 72㎡ | 2间 | 1848 | 2478 | 2478 | 3318 | 3108 | 3948 | 4158 | 4578 |
| 松鼠的尾巴主题套房 | TF09 | 72㎡ | 2间 | 1848 | 2478 | 2478 | 3318 | 3108 | 3948 | 4158 | 4578 |
| 奇趣海洋主题套房 | TF10 | 72㎡ | 2间 | 1848 | 2478 | 2478 | 3318 | 3108 | 3948 | 4158 | 4578 |
| 流浪地球主题套房 | TF11 | 72㎡ | 2间 | 1848 | 2478 | 2478 | 3318 | 3108 | 3948 | 4158 | 4578 |
| 雪麓居酒店 | |||||||||||
| 房型名称 | 编号 | 面积 | 数量 | 分时段优惠价 | |||||||
| 231203前 240309后 | 231203-231223 240225-240309 | 231224-240224 | 231230-240101 240210-240216 | ||||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||||
| 一卧套房 | TF12 | 80㎡ | 26间 | 1144 | 1534 | 1652 | 2212 | 2072 | 2632 | 2772 | 3052 |
| 安睡一卧 | TF13 | 80㎡ | 20间 | 1373 | 1841 | 1982 | 2654 | 2486 | 3158 | 3326 | 3662 |
| 乐享两卧 | TF14 | 120㎡ | 21间 | 2059 | 2761 | 2974 | 3982 | 3730 | 4738 | 4990 | 5494 |
| 臻享两卧 | TF15 | 120㎡ | 9间 | 2174 | 2915 | 3139 | 4203 | 3937 | 5001 | 5267 | 5799 |
| 尊享两卧 | TF16 | 160㎡ | 4间 | 2288 | 3068 | 3304 | 4424 | 4144 | 5264 | 5544 | 6104 |
| 三卧套房 | TF17 | 160㎡ | 8间 | 3203 | 4295 | 4626 | 6194 | 5802 | 7370 | 7762 | 8546 |
| 鹰巢青旅酒店 | |||||||||||
| 房型名称 | 编号 | 面积 | 数量 | 分时段优惠价 | |||||||
| 231203前 240309后 | 231203-231223 240225-240309 | 231224-240224 | 231230-240101 240210-240216 | ||||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||||
| 悦舞大床房 | TF18 | 25㎡ | 19间 | 440 | 590 | 590 | 790 | 740 | 940 | 990 | 1090 |
| 悦舞双床房 | TF19 | 25㎡ | 50间 | ||||||||
| 焕舞家庭房 | TF20 | 50㎡ | 12间 | 616 | 826 | 826 | 1106 | 1036 | 1316 | 1386 | 1526 |
| 雪国三剑客 | TF21 | 50㎡ | 3间 | ||||||||
| 萌宠房 | TF22 | 50㎡ | 6间 | 716 | 926 | 926 | 1206 | 1136 | 1416 | 1486 | 1626 |
| 萌宠套房 | TF23 | 50㎡ | 11间 | 816 | 1026 | 1026 | 1306 | 1236 | 1516 | 1586 | 1726 |
| 四人间床位 | TF24 | 25㎡ | 300床 | 130 | 180 | 150 | 200 | 160 | 210 | 240 | 260 |
| 八人间床位 | TF25 | 25㎡ | 216床 | 100 | 150 | 120 | 170 | 130 | 180 | 210 | 230 |
| 南山里酒店 | |||||||||||
| 房型名称 | 编号 | 面积 | 数量 | 分时段优惠价 | |||||||
| 231203前 240309后 | 231203-231223 240225-240309 | 231224-240224 | 231230-240101 240210-240216 | ||||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||||
| C栋大床 | TF26 | 34㎡ | 197间 | 709 | 909 | 999 | 1199 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 |
| C栋双床 | TF27 | 34㎡ | 197间 | ||||||||
| D栋大床 | TF28 | 34㎡ | 100间 | 809 | 1009 | 1099 | 1299 | 1299 | 1499 | 1699 | 1899 |
| D栋双床 | TF29 | 34㎡ | 100间 | ||||||||
| AB栋二居 | TF30 | 72㎡ | 80间 | 1599 | 1799 | 1799 | 1999 | 1999 | 2199 | 2599 | 2799 |
| AB栋三居 | TF31 | 95㎡ | 10间 | 1799 | 1999 | 2099 | 2299 | 2399 | 2599 | 3599 | 3799 |
| A栋一居 | TF32 | 50㎡ | 13间 | 1299 | 1499 | 1399 | 1599 | 1599 | 1799 | 1799 | 1999 |
| 帕思顿酒店 | |||||||||||
| 房型名称 | 编号 | 面积 | 数量 | 分时段优惠价 | |||||||
| 231203前 240309后 | 231203-231223 240225-240309 | 231224-240224 | 231230-240101 240210-240216 | ||||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||||
| 特惠一卧大床 | TF33 | 40㎡ | 12间 | 738 | 1107 | 1062 | 1593 | 1321 | 1982 | 2114 | 2246 |
| 特惠一卧套房 | TF34 | 60㎡ | 37间 | 838 | 1207 | 1162 | 1693 | 1421 | 2082 | 2214 | 2346 |
| 观山一卧套房 | TF35 | 70-80 | 66间 | 849 | 1273 | 1221 | 1832 | 1519 | 2279 | 2431 | 2583 |
| 瞰雪一卧套房 | TF36 | 70-80 | 14间 | 1049 | 1473 | 1421 | 2032 | 1719 | 2479 | 2631 | 2783 |
| 特惠两卧套房 | TF37 | 100㎡ | 5间 | 1173 | 1810 | 1732 | 2648 | 2179 | 3319 | 3547 | 3774 |
| 观山两卧套房 | TF38 | 110-120 | 7间 | 1273 | 1910 | 1832 | 2748 | 2279 | 3419 | 3647 | 3874 |
| 瞰雪两卧套房 | TF39 | 110-120 | 45间 | 1473 | 2110 | 2032 | 2948 | 2479 | 3619 | 3847 | 4074 |
| 凯悦嘉轩酒店 | |||||||||||
| 房型名称 | 编号 | 面积 | 数量 | 分时段优惠价 | |||||||
| 231203前 240309后 | 231203-231223 240225-240309 | 231224-240224 | 231230-240101 240210-240216 | ||||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||||
| 标准双床 | TF40 | 33㎡ | 37间 | 793 | 1143 | 1119 | 1609 | 1143 | 1842 | 2122 | 3824 |
| 标准大床 | TF41 | 33㎡ | 17间 | ||||||||
| 街景双床 | TF42 | 37㎡ | 9间 | 1073 | 1423 | 1399 | 1889 | 1423 | 2122 | 2402 | 4104 |
| 街景大床 | TF43 | 37㎡ | 23间 | ||||||||
| 山景双床 | TF44 | 37㎡ | 12间 | 1173 | 1523 | 1499 | 1989 | 1523 | 2222 | 2502 | 4204 |
| 山景大床 | TF45 | 37㎡ | 17间 | ||||||||
| 开间双床 | TF46 | 55㎡ | 4间 | 1793 | 2143 | 2119 | 2609 | 2143 | 2842 | 3122 | 4824 |
| 开间大床 | TF47 | 55㎡ | 6间 | ||||||||
| 套间 | TF48 | 65㎡ | 7间 | 2793 | 3143 | 3119 | 3609 | 3143 | 3842 | 4122 | 5824 |
| 源宿酒店 | |||||||||||
| 房型名称 | 编号 | 面积 | 数量 | 分时段优惠价 | |||||||
| 231203前 240309后 | 231203-231223 240225-240309 | 231224-240224 | 231230-240101 240210-240216 | ||||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||||
| 标准大床房 | TF49 | 33㎡ | 24间 | 1088 | 1388 | 1388 | 1688 | 1088 | 1388 | 1888 | 1888 |
| 源宿大床房 | TF50 | 41㎡ | 25间 | 1180 | 1770 | 1468 | 2202 | 1188 | 1488 | 2349 | 2496 |
| 源宿双床房 | TF51 | 41㎡ | 30间 | ||||||||
| 山景大床 | TF52 | 41㎡ | 16间 | 1180 | 1770 | 1468 | 2202 | 1288 | 1588 | 2349 | 2496 |
| 山景双床 | TF53 | 41㎡ | 37间 | ||||||||
| 源宿套房 | TF54 | 45㎡ | 14间 | 1388 | 1688 | 1688 | 1988 | 1388 | 1688 | 2701 | 2870 |
| 山景套房 | TF55 | 45㎡ | 12间 | 1438 | 1738 | 1738 | 2038 | 1488 | 1788 | 2781 | 2955 |
| 行政套房 | TF56 | 58㎡ | 6间 | 1688 | 1988 | 1988 | 2288 | 1588 | 1888 | 3181 | 3380 |
| 您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李敏杰 | 鲁亚东 | 李贵平 | 庞佳丽 | 陈玄 | 褚佳 | 李傲 | 微信服务号 |
| 13373339011 | 13373139055 | 18801192795 | 15233239001 | 13785296691 | 13373339077 | 13371677168 | 15133377168 |
| dihelle | dihells | dihellv | dihella | dihellx | dihellw | dihellc | dihellq |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 表格从上到下分别为客服人员的名字、手机号、微信号、微信二维码名片,您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订! | |||||||
| 友情提示:为了不耽误您的宝贵时间,如果客服两分钟内没有通过微信好友,您可打手机或加其他客服人员微信咨询! | |||||||
| 特别说明:因工作能力与专业知识存在差异,如果您不满意所联系客服的解答服务,也可中途更换其他客服人员咨询! | |||||||
| 可加微信索取太舞滑雪场雪道高清原图 |
|---|
![]() |
| 请点击查看所有客服手机与微信,选择有眼缘的客服咨询预订!诚信、正规、专业、品质、省心有保障!! |
| 张家口帝和旅游有限公司 | 河北省张家口经济技术开发区市府西大街3号财富中心4号楼5层57-3号 | 咨询电话:133-7167-7168 |












