诚信、正规、专业、品质、省心有保障!!!来张家口崇礼滑雪旅游只需给我们打个电话就可以解决您所有问题!24小时咨询电话:4007-168-735 |
快 速 导 航 |
云顶滑雪场 | 套餐 荐 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 | 万龙滑雪场 | 套餐 热 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 | 微 信 公 众 号 |
![]() |
太舞滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 | 富龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 | |||
银河滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 | 多乐美地 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 |
滑雪价格
推荐雪场
热门雪场
特别推荐
雪场详情
2022年-2023年雪季崇礼太舞滑雪场滑雪票价格表
张家口崇礼太舞滑雪场2022年-2023年雪季滑雪票价格表 | ||||
本滑雪票均为电子票,方便快捷,滑雪票的种类及价格请参考下方表格。如果您选择好了滑雪票的类型以及预订数量,可以微信扫一扫右侧二维码添加好友咨询优惠价格。24小时客服总机:4007168735 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
太舞滑雪场滑雪票价格表 | |||||||||
区域 | 时长 | 类型 | 编号 | 门市价 | 优惠价 | ||||
平日 | 周末 | 假日 | 平日 | 周末 | 假日 | ||||
全 区 域 滑 雪 票 |
4小时 | 自带板 | T01 | 381 | 441 | 546 | 324 | 375 | 464 |
1天 | T02 | 508 | 588 | 728 | 432 | 500 | 619 | ||
1.5天 | T03 | 662 | 764 | 946 | 563 | 649 | 804 | ||
2天 | T04 | 762 | 882 | 1092 | 648 | 750 | 928 | ||
2.5天 | T05 | 972 | 1074 | -- | 826 | 913 | -- | ||
3天 | T06 | 1080 | 1182 | -- | 918 | 1005 | -- | ||
4小时 | 含雪具 | T07 | 514 | 599 | 777 | 437 | 509 | 660 | |
1天 | T08 | 666 | 777 | 999 | 566 | 660 | 849 | ||
1.5天 | T09 | 856 | 997 | 1286 | 728 | 847 | 1093 | ||
2天 | T10 | 995 | 1161 | 1499 | 846 | 987 | 1274 | ||
2.5天 | T11 | 1283 | 1424 | -- | 1091 | 1210 | -- | ||
3天 | T12 | 1412 | 1553 | -- | 1200 | 1320 | -- | ||
98 魔 初 中 级 区 域 滑 雪 票 |
4小时 | 自带板 | T13 | 167 | 223 | 293 | 142 | 189 | 249 |
1天 | T14 | 238 | 318 | 418 | 202 | 270 | 355 | ||
1.5天 | T15 | 321 | 429 | 564 | 273 | 365 | 480 | ||
2天 | T16 | 428 | 572 | 752 | 364 | 487 | 640 | ||
4小时 | 含雪具 | T17 | 230 | 310 | 416 | 196 | 264 | 354 | |
1天 | T18 | 288 | 388 | 520 | 245 | 330 | 442 | ||
1.5天 | T19 | 389 | 524 | 702 | 330 | 445 | 597 | ||
2天 | T20 | 518 | 698 | 936 | 441 | 594 | 796 | ||
说明: |
太舞滑雪场雪具租赁及小件租赁参考价格 | ||||||
租赁物品 | 租赁时长 | 平日价 | 周末价 | 假日价 | 押金 | |
雪具 | 雪鞋,雪板,雪仗 | 4小时 | 190*0.85=161 | 226*0.85=192 | 330*0.85=280 | 2000 |
1天 | 222*0.85=189 | 266*0.85=226 | 388*0.85=330 | |||
1.5天 | 277*0.85=235 | 333*0.85=283 | 485*0.85=412 | |||
2天 | 333*0.85=283 | 399*0.85=339 | 582*0.85=495 | |||
1.5天 | 444*0.85=377 | 531*0.85=451 | -- | |||
2天 | 472*0.85=401 | 565*0.85=480 | -- | |||
高级 雪鞋,雪板,雪仗 |
4小时 | 240 | 276 | 380 | ||
1天 | 272 | 316 | 438 | |||
1.5天 | 327 | 383 | 535 | |||
2天 | 383 | 449 | 632 | |||
小件 | 雪服套装 | 1天 | 50 | 800 | ||
头盔 | 20 | 200 | ||||
高级头盔 | 40 | 400 | ||||
小衣柜 | 30 | 100 | ||||
大衣柜 | 50 | 100 | ||||
大柜包季 | 整个雪季1500元 | 100 | ||||
滑雪镜 | 20 | 200 | ||||
高级滑雪镜 | 40 | 400 | ||||
护臀 | 50 | 200 | ||||
雪仗 | 20 | 200 | ||||
压雪车体验 | 1000元/45分钟/2人 | 0 | ||||
单次缆车 | 100 | 0 | ||||
说明: |
可加微信索取太舞滑雪场雪道高清原图 |
![]() |
张家口帝和旅游有限公司 | 河北省张家口市经济开发区朝阳西大街凤凰城4号楼1203号 | 咨询电话:4007-168-735
Copyright 2022, 冀ICP备2020026150号-2, 冀公网安备13070902000313号