| 诚信、正规、专业、品质、省心有保障!!!来张家口崇礼滑雪旅游度假只需要给我们打个电话就可以解答您关心的问题,点击查看所有客服手机与微信! |
| 网页快速导航 | 万龙滑雪场 | 雪票 | 酒店 | 套餐 | 教练 | 季卡 | 营地 | 云顶滑雪场 | 雪票 | 酒店 | 套餐 | 教练 | 季卡 | 营地 | 微信公众号 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太舞滑雪场 | 雪票 | 酒店 | 套餐 | 教练 | 季卡 | 营地 | 富龙滑雪场 | 雪票 | 酒店 | 套餐 | 教练 | 季卡 | 营地 | |||
| 银河滑雪场 | 雪票 | 酒店 | 套餐 | 教练 | 季卡 | 营地 | 雪如意雪场 | 雪票 | 酒店 | 套餐 | 教练 | 季卡 | 营地 | |||
| 拾雪川雪场 | 雪票 | 酒店 | 套餐 | 教练 | 季卡 | 营地 | 多乐美地 | 雪票 | 酒店 | 套餐 | 教练 | 季卡 | 营地 |
| 本站推荐热点内容 | | 万龙住滑套餐新 | | 云顶住滑套餐新 | | 太舞住滑套餐热 | | 万龙冬令营荐 | | 甄选教练预约荐 | | 严选教练预约荐 | | 北京往返崇礼雪场班车 |
|---|
推荐酒店
热门酒店
特别推荐
酒店详情
2025-2026年雪季崇礼太舞滑雪场酒店住宿价格表
作者:帝和 来源:张家口崇礼太舞山地度假小镇 日期:2026-9-18 10:13:38 点击:42951 属于:滑雪住宿
| 2025年-2026年雪季张家口崇礼太舞滑雪场酒店住宿价格表 | ||
|---|---|---|
| 下方表格为张家口崇礼太舞滑雪场内酒店住宿参考价格表!太舞滑雪场内共有九家酒店,酒店名字分别是:太舞酒店、源宿酒店、凯悦嘉轩酒店、南山里酒店、宾丽雅酒店、雪麓居酒店、帕思顿酒店、A&BHOTEL、鹰巢青旅酒店!表格展示均为全雪季平日周末假日参考区间价,实际住宿价格根据入住率实时调整,如您预订房间请联系表格下方客服加微信或打电话咨询最低价! | 扫码关注 | ![]() |
| 太舞滑雪场酒店住宿价格表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 太舞酒店 | |||||
| 房型名称 | 床型 | 面积 | 数量 | 编号 | 平日周末假日参考区间价格 |
| 太舞大床房 | 大床*1 | 26㎡ | 30间 | TF01 | ¥380~¥1180 |
| 太舞双床房 | 单人床*2 | 26㎡ | 80间 | TF02 | |
| 安睡大床房 | 大床*1 | 36㎡ | 34间 | TF03 | ¥~¥ |
| 安睡家庭房 | 大床*1+单人床*1 | 30㎡ | 25间 | TF04 | ¥~¥ |
| 太舞豪华套房 | 大床*1 | 72㎡ | 10间 | TF05 | ¥578~¥1778 |
| 圆梦冬奥主题套房 | 特大床*1+单人床*1 | 72㎡ | 2间 | TF06 | ¥688~¥2128 |
| 松鼠的尾巴主题套房 | 特大床*1+单人床*1 | 72㎡ | 2间 | TF07 | |
| 佩奇之家主题套房 | 特大床*1+单人床*1 | 72㎡ | 1间 | TF08 | |
| 奇趣海洋主题套房 | 特大床*1 | 72㎡ | 2间 | TF09 | |
| 流浪地球主题套房 | 特大床*1+单人床*1 | 72㎡ | 2间 | TF10 | |
| 梦幻MyRoom主题套房 | 特大床*1+单人床*1 | 72㎡ | 1间 | TF11 | |
| 源宿酒店 | |||||
| 房型名称 | 床型 | 面积 | 数量 | 编号 | 平日周末假日参考区间价格 |
| 标准大床客房 | 大床*1 | 33㎡ | 24间 | TF12 | ¥388~¥1588 |
| 源宿大床客房 | 大床*1+沙发床*1 | 41㎡ | 25间 | TF13 | ¥488~¥1788 |
| 源宿双床客房 | 单人床*2 | 41㎡ | 30间 | TF14 | |
| 源宿山景大床客房 | 大床*1+沙发床*1 | 41㎡ | 16间 | TF15 | ¥588~¥1888 |
| 源宿山景双床客房 | 单人床*2 | 41㎡ | 37间 | TF16 | |
| 源宿套房 | 大床*1+沙发床*1 | 45㎡ | 14间 | TF17 | ¥688~¥1888 |
| 源宿山景套房 | 大床*1+沙发床*1 | 45㎡ | 12间 | TF18 | ¥788~¥1988 |
| 源宿行政套房 | 大床*1+沙发床*1 | 58㎡ | 6间 | TF19 | ¥988~¥2188 |
| 凯悦嘉轩酒店 | |||||
| 房型名称 | 床型 | 面积 | 数量 | 编号 | 平日周末假日参考区间价格 |
| 标准大床房 | 大床*1 | 33㎡ | 17间 | TF20 | ¥688~¥1188 |
| 标准双床房 | 单人床*2 | 33㎡ | 37间 | TF21 | |
| 城市街景大床房 | 大床*1 | 37㎡ | 23间 | TF22 | ¥888~¥1288 |
| 城市街景双床房 | 单人床*2 | 37㎡ | 9间 | TF23 | |
| 山景观大床 | 大床*1 | 37㎡ | 17间 | TF24 | ¥988~¥1488 |
| 山景观双床 | 单人床*2 | 37㎡ | 12间 | TF25 | |
| 大开间大床房 | 大床*1 | 55㎡ | 6间 | TF26 | ¥1388~¥1888 |
| 大开间双床房 | 单人床*2 | 51㎡ | 4间 | TF27 | |
| 大床套房 | 大床*1 | 61㎡ | 7间 | TF28 | ¥1488~¥2288 |
| 南山里酒店 | |||||
| 房型名称 | 床型 | 面积 | 数量 | 编号 | 平日周末假日参考区间价格 |
| C栋园景大床 | 大床*1 | 34㎡ | 45间 | TF29 | ¥~¥ |
| C栋园景双床 | 单人床*2 | 34㎡ | 84间 | TF30 | |
| C栋山景大床 | 大床*1 | 40㎡ | 41间 | TF31 | ¥~¥ |
| C栋山景双床 | 单人床*2 | 40㎡ | 60间 | TF32 | |
| C栋家庭房 | 单人床*2+上下铺*1 | 35㎡ | 17间 | TF33 | ¥~¥ |
| C栋嗨森骑兵主题房大床 | 大床*1+上下铺*1 | 35㎡ | 2间 | TF34 | ¥~¥ |
| C栋嗨森骑兵主题家庭房 | 单人床*2+上下铺*1 | 35㎡ | 12间 | TF35 | ¥~¥ |
| C栋嗨森骑兵主题单卧套房 | 大床*1 | 40㎡ | 9间 | TF36 | ¥~¥ |
| C栋LOFT家庭大床房 | 大床*1+单人床*2 | 35㎡ | 4间 | TF37 | ¥~¥ |
| C栋LOFT家庭双床房 | 单人床*4 | 35㎡ | 16间 | TF38 | ¥~¥ |
| C栋LOFT豪华两居套房 | 大床*2 | 50㎡ | 2间 | TF39 | ¥~¥ |
| D栋园景大床 | 大床*1 | 34㎡ | 22间 | TF40 | ¥~¥ |
| D栋园景双床 | 单人床*2 | 34㎡ | 24间 | TF41 | |
| D栋山景大床 | 大床*1 | 40㎡ | 21间 | TF42 | ¥~¥ |
| D栋山景双床 | 单人床*2 | 40㎡ | 27间 | TF43 | |
| D栋高级套房 | 大床*1 | 50㎡ | 17间 | TF44 | ¥~¥ |
| 宾丽雅酒店 | |||||
| 房型名称 | 床型 | 面积 | 数量 | 编号 | 平日周末假日参考区间价格 |
| 山景大床房 | 大床*1 | 35-45㎡ | 间 | TF45 | ¥~¥ |
| 山景双床房 | 单人床*2 | 35-40㎡ | 间 | TF46 | |
| 山景阳台大床房 | 大床*1 | 35-45㎡ | 间 | TF47 | ¥~¥ |
| 山景阳台双床房 | 单人床*2 | 35-45㎡ | 间 | TF48 | |
| 全景阳台大床房 | 大床*1 | 40-50㎡ | 间 | TF49 | ¥~¥ |
| 全景阳台双床房 | 单人床*2 | 40-50㎡ | 间 | TF50 | |
| F座迈克狐亲子大床房 | 大床*1 | 35-50㎡ | 间 | TF51 | ¥~¥ |
| F座迈克狐亲子双床房 | 单人床*2 | 35-50㎡ | 间 | TF52 | |
| F座迈克狐亲子套房 | 大床*1+单人床*1 | 50-60㎡ | 间 | TF53 | ¥~¥ |
| F座迈克狐亲子优享套房 | 大床*1+上下铺*1 | 85-90㎡ | 间 | TF54 | ¥~¥ |
| G座园景大床房 | 大床*1 | 35-40㎡ | 间 | TF55 | ¥~¥ |
| G座园景双床房 | 单人床*2 | 35-40㎡ | 间 | TF56 | ¥~¥ |
| G座优享一卧套房 | 大床*1 | 85-94㎡ | 间 | TF57 | ¥~¥ |
| G座园景阳台大床房 | 大床*1 | 35-40㎡ | 间 | TF58 | ¥~¥ |
| G座园景阳台双床房 | 单人床*32 | 35-40㎡ | 间 | TF59 | ¥~¥ |
| 雪麓居酒店 | |||||
| 房型名称 | 床型 | 面积 | 数量 | 编号 | 平日周末假日参考区间价格 |
| 一居大床房 | 大床*1+沙发床*1 | 80㎡ | 26间 | TF60 | ¥480~¥1280 |
| 安睡一居室 | 大床*1+沙发床*1 | 80㎡ | 20间 | TF61 | ¥578~¥1538 |
| 两居大床房 | 大床*2+沙发床*1 | 120㎡ | 21间 | TF62 | ¥818~¥2178 |
| 两居家庭房 | 大床*1+单人床*2+沙发床*1 | 120㎡ | 9间 | TF63 | ¥868~¥2308 |
| 超大两居室 | 大床*1+单人床*2+沙发床*1 | 150㎡ | 4间 | TF64 | ¥918~¥2438 |
| 复式三居室 | 大床*3+沙发床*1 | 168㎡ | 8间 | TF65 | ¥1388~¥3588 |
| 家庭四卧套房 | 大床*3+单人床*2+沙发床*1 | 198㎡ | 间 | TF66 | ¥~¥ |
| 超大PARTY欢聚套房 | 超大床*1+单人床*4+沙发床*1 | 218㎡ | 间 | TF67 | ¥~¥ |
| 帕思顿酒店 | |||||
| 房型名称 | 床型 | 面积 | 数量 | 编号 | 平日周末假日参考区间价格 |
| 优享大床间 | 大床*1 | 40㎡ | 11间 | TF68 | ¥506~¥2206 |
| 优享一卧套房 | 大床*1+沙发床*1 | 60㎡ | 13间 | TF69 | ¥606~¥2406 |
| 瞰雪优享一卧套房 | 大床*1 | 60㎡ | 11间 | TF70 | ¥706~¥2606 |
| 家庭一卧套房 | 大床*1+沙发床*1 | 70㎡ | 50间 | TF71 | |
| 安睡一卧套房 | 大床*1+沙发床*1 | 70㎡ | 21间 | TF72 | ¥806~¥2806 |
| 瞰雪安睡一卧套房 | 大床*1+沙发床*1 | 70㎡ | 7间 | TF73 | ¥906~¥3006 |
| 迈克狐主题两卧套房A | 大床*1+单人床*2+沙发床*1 | 100㎡ | 7间 | TF74 | ¥1106~¥4306 |
| 迈克狐主题两卧套房B | 大床*2+沙发床*1 | 100㎡ | 6间 | TF75 | |
| 迈克狐主题两卧套房C | 大床*1+单人床*2+沙发床*1 | 110㎡ | 9间 | TF76 | ¥1256~¥4506 |
| 家庭两卧套房 | 大床*1+单人床*2+沙发床*1 | 100㎡ | 8间 | TF77 | |
| 瞰雪两卧套房 | 大床*1+单人床*2+沙发床*1 | 100㎡ | 11间 | TF78 | ¥1506~¥4906 |
| 安睡两卧套房 | 大床*1+单人床*2+沙发床*1 | 110㎡ | 21间 | TF79 | ¥1606~¥5106 |
| 复式三卧套房 | 大床*2+单人床*2+沙发床*1 | 150㎡ | 2间 | TF80 | ¥2116~¥7316 |
| A&B HOTEL | |||||
| 房型名称 | 床型 | 面积 | 数量 | 编号 | 平日周末假日参考区间价格 |
| 舒适大床房 | 大床*1 | 30㎡ | 间 | TF81 | ¥380~¥1180 |
| 一居大床房 | 大床*1 | 50㎡ | 间 | TF82 | ¥~¥ |
| 一居双床房 | 单人床*2+沙发床*1 | 50㎡ | 间 | TF83 | ¥480~¥1280 |
| 两居双床房 | 单人床*4+沙发床*1 | 75㎡ | 间 | TF84 | ¥768~¥2048 |
| 两居家庭房 | 大床*1+单人床*2+沙发床*1 | 75㎡ | 间 | TF85 | ¥868~¥2148 |
| 亲子主题两居-小驴哼之家 | 大床*1+单人床*2+沙发床*1 | 75㎡ | 间 | TF86 | ¥918~¥2438 |
| 山景三居室 | 大床*2+单人床*2+沙发床*1 | 95㎡ | 间 | TF87 | ¥1298~¥3458 |
| 两居家庭房-山景边户 | 大床*1+单人床*2+沙发床*1 | 75㎡ | 间 | TF88 | ¥~¥ |
| 复式三居室 | 大床*1+单人床*4+沙发床*1 | 100㎡ | 间 | TF89 | ¥~¥ |
| 鹰巢青旅酒店 | |||||
| 房型名称 | 床型 | 面积 | 数量 | 编号 | 平日周末假日参考区间价格 |
| 悦舞大床房 | 大床*1 | 25㎡ | 19间 | TF90 | ¥218~¥468 |
| 悦舞双床房 | 单人床*2 | 25㎡ | 50间 | TF91 | |
| 焕舞家庭房 | 大床*1+上下铺*1 | 30㎡ | 12间 | TF92 | ¥308~¥558 |
| 雪国三剑客 | 单人床*3 | 50㎡ | 3间 | TF93 | |
| 萌宠活力屋 | 单人床*2 | 30㎡ | 6间 | TF94 | ¥408~¥658 |
| 萌宠魔仙堡 | 大床*1 | 50㎡ | 11间 | TF95 | ¥498~¥748 |
| 萌宠欢乐居 | 大床*1+上下铺*1 | 30㎡ | 11间 | TF96 | ¥408~¥658 |
| 四人间床位 | 上下铺*2 | 25㎡ | 300床 | TF97 | ¥~¥ |
| 八人间床位 | 上下铺*4 | 50㎡ | 216床 | TF98 | ¥~¥ |
| 您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李敏杰 | 鲁亚东 | 李贵平 | 庞佳丽 | 褚佳 | Crystal | 李傲 | 微信服务号 |
| 13373339011 | 13373139055 | 18801192795 | 15233239001 | 13373339077 | 13373339077 | 13371677168 | 15133377168 |
| dihelle | dihells | dihellv | dihella | dihellw | Whats APP | dihellc | dihellq |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 表格从上到下分别为客服人员的名字、手机号、微信号、微信二维码名片,您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订! | |||||||
| 友情提示:为了不耽误您的宝贵时间,如果客服两分钟内没有通过微信好友,您可打手机或加其他客服人员微信咨询! | |||||||
| 特别说明:因工作能力与专业知识存在差异,如果您不满意所联系客服的解答服务,也可中途更换其他客服人员咨询! | |||||||
| 可加微信索取太舞滑雪场雪道高清原图 |
|---|
![]() |
| 请点击查看所有客服手机与微信,选择有眼缘的客服咨询预订!诚信、正规、专业、品质、省心有保障!! |
张家口帝和旅游有限公司 | 河北省张家口经济技术开发区市府西大街3号财富中心4号楼5层57-3号 | 咨询电话:133-7167-7168












