诚信、正规、专业、品质、省心有保障!!!来张家口崇礼滑雪旅游只需给我们打个电话就可以解决您所有问题!24小时咨询电话:4007-168-735 |
冬 季 导 航 |
万龙滑雪场 | 套餐 新 | 雪票 | 酒店 | 营地 新 | 教练 | 季卡 新 | 云顶滑雪场 | 套餐 新 | 雪票 新 | 酒店 新 | 营地 | 教练 | 季卡 | 微 信 公 众 号 |
![]() |
太舞滑雪场 | 套餐 新 | 雪票 | 酒店 | 营地 新 | 教练 | 季卡 新 | 富龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 | |||
银河滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 | 多乐美地 | 套餐 新 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 新 | 季卡 |
推荐项目
热门项目
特别推荐
项目详情
万龙度假天堂2023年夏秋季(酒店住宿)价格表
张家口崇礼万龙度假天堂2023年夏秋季酒店住宿价格表 | ||
下表为张家口崇礼万龙度假天堂内龙宫酒店、万龙公寓酒店、万龙公寓儿童主题酒店住宿价格。如果您确定好了入住日期,可微信扫描右侧二维码加好友咨询详情。端午节、中秋节、国庆节为周末价格,同一日期预订八间以上为团队价。咨询电话同微信:15233239001,13371677168 |
![]() |
![]() |
龙宫酒店 | ||||||||||||
编号 | 房型名称 | 面积 | 含早 | 数量 | 散客价 | 团队价(8间以上) | ||||||
230707前 230826后 |
230707-230826 | 230707前 230826后 |
230707-230826 | |||||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | |||||
WF01 | 景观亲子套房 | 70㎡ | 4人 | 15间 | 1299 | 1399 | 1399 | 1599 | 1000 | 1100 | 1100 | 1300 |
WF02 | 景观套房 | 70㎡ | 2人 | 5间 | 999 | 1199 | 1099 | 1299 | 750 | 900 | 850 | 1000 |
WF03 | 景观大床 | 35㎡ | 2人 | 18间 | 699 | 799 | 799 | 999 | 550 | 650 | 650 | 800 |
WF04 | 景观标间 | 35㎡ | 2人 | 38间 | ||||||||
WF05 | 山景大床 | 35㎡ | 2人 | 4间 | ||||||||
WF06 | 山景标间 | 35㎡ | 2人 | 57间 | ||||||||
说明: |
万龙公寓酒店 | ||||||||||||
编号 | 房型名称 | 面积 | 含早 | 数量 | 散客价 | 团队价 | ||||||
230707前 230826后 |
230707-230826 | 230707前 230826后 |
230707-230826 | |||||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | |||||
WF07 | 精致公寓房 | 40㎡ | 2人 | 10间 | 399 | 499 | 499 | 699 | 300 | 350 | 350 | 550 |
WF08 | 雅致家庭套房 | 90㎡ | 4人 | 13间 | 1099 | 1199 | 1199 | 1399 | 850 | 900 | 900 | 1100 |
WF09 | 山景休闲居大床 | 24㎡ | 2人 | 29间 | 399 | 499 | 499 | 699 | 300 | 350 | 350 | 550 |
WF10 | 山景休闲居 榻榻米 |
24㎡ | 2人 | 37间 | ||||||||
WF11 | 豪华景观套大床 | 61㎡ | 2人 | 17间 | 499 | 599 | 599 | 799 | 350 | 450 | 450 | 550 |
WF12 | 豪华景观套标间 | 61㎡ | 2人 | 13间 | ||||||||
WF13 | 雪景榻榻米 | 61㎡ | 2人 | 3间 | ||||||||
WF14 | 亲子家庭套大床 | 72㎡ | 4人 | 2间 | 999 | 1099 | 1099 | 1299 | 750 | 900 | 850 | 1000 |
WF15 | 亲子家庭套标间 | 72㎡ | 4人 | 11间 | ||||||||
WF16 | 温馨家庭套标间 | 72㎡ | 4人 | 5间 | ||||||||
WF17 | 至尊景观套大床 | 85㎡ | 2人 | 7间 | 899 | 999 | 999 | 1199 | 650 | 750 | 750 | 900 |
WF18 | 至尊景观套标间 | 85㎡ | 2人 | 13间 | ||||||||
WF19 | 尊享景观套大床 | 85㎡ | 2人 | 1间 | ||||||||
WF20 | 尊享景观套标间 | 85㎡ | 2人 | 4间 | ||||||||
说明: |
万龙公寓儿童主题酒店 | ||||||||||||
编号 | 房型名称 | 面积 | 含早 | 数量 | 散客价 | 团队价 | ||||||
230707前 230826后 |
230707-230826 | 230707前 230826后 |
230707-230826 | |||||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | |||||
WF21 | 2人主题房 | 65㎡ | 2人 | 12间 | 499 | 599 | 599 | 799 | 350 | 450 | 450 | 550 |
WF22 | 3人主题房 | 70㎡ | 3人 | 20间 | ||||||||
WF23 | 4人主题房 | 75㎡ | 4人 | 28间 | 699 | 799 | 799 | 999 | 550 | 650 | 650 | 800 |
WF24 | 6人主题房 | 80㎡ | 6人 | 4间 | 1099 | 1199 | 1199 | 1399 | 850 | 900 | 900 | 1100 |
WF25 | 8人主题房 | 85㎡ | 8人 | 5间 | 1299 | 1399 | 1399 | 1599 | 1000 | 1100 | 1100 | 1300 |
WF26 | 9人主题房 | 90㎡ | 9人 | 2间 | 1399 | 1499 | 1499 | 1699 | 1100 | 1200 | 1200 | 1400 |
WF27 | 10人主题房 | 95㎡ | 10人 | 5间 | 1499 | 1599 | 1599 | 1799 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 |
说明: |
张家口帝和旅游有限公司 | 河北省张家口市经济开发区朝阳西大街凤凰城4号楼1203号 | 咨询电话:4007-168-735
Copyright 2022, 冀ICP备2020026150号-2, 冀公网安备13070902000313号