| 诚信、正规、专业、品质、省心有保障!!!来张家口崇礼滑雪旅游度假只需要给我们打个电话就可以解答您关心的问题,点击查看所有客服手机与微信! |
| 网页快速导航 | 万龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 云顶滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 微信公众号 | ![]() |
| 太舞滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 富龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | |||
| 银河滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 雪如意雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | |||
| 拾雪川雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 多乐美地 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 |
| 本站推荐热点内容 | | 万龙住滑套餐荐 | | 万龙儿童冬令营热 | | 悦动雪具租赁免费送取荐 | | 严选教练预约荐 | | 备选教练预约热 | | 甄选教练预约 | | 北京往返崇礼滑雪场班车 |
推荐套餐
热门套餐
特别推荐
套餐详情
2025年-2026年雪季崇礼银河滑雪场住宿滑雪套餐价格表
作者:帝和 来源:张家口崇礼翠云山旅游度假区 日期:2026/1/16 19:35:02 点击:43879 属于:滑雪套餐
| 2025年-2026年雪季崇礼翠云山银河滑雪场住宿滑雪优惠套餐 | ||
|---|---|---|
| 下方表格为崇礼翠云山银河滑雪场住宿加滑雪优惠套餐,本套餐参与酒店为银河滑雪场内翠云山智选假日酒店、翠云山皇冠假日度假酒店、云臻金陵翠云山酒店、星辰谷公寓及星澜谷公寓的部分房型。套餐以房间为单位,包含两人住宿滑雪早餐。特别注意银河滑雪场住滑套餐下单成功后不能退改,慎重购买!详情请联系表格下方客服人员咨询预订! | 扫码关注 | ![]() |
| 翠云山银河滑雪场皇冠与智选住宿滑雪套餐 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1住1滑(双人套餐) | ||||||||||
| 酒店 | 编号 | 房型 | 分时段优惠价 | |||||||
| 251101-251205 | 251206-260114 | 260115-260214 260224-260301 | 春节260215-260223 | |||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 17-22 | 15/16/23 | |||
| 智选假日 | CT01 | 高级大床 | 559 | 559 | 699 | 859 | 799 | 999 | 1559 | 1359 |
| CT02 | 高级双床 | |||||||||
| 皇冠假日 | CT03 | 豪华山景大床 | 799 | 799 | 899 | 1099 | 1299 | 1499 | 2799 | 1899 |
| CT04 | 豪华山景双床 | |||||||||
| 2住2滑(双人套餐) | ||||||||||
| 酒店 | 编号 | 房型 | 分时段优惠价 | |||||||
| 251101-251205 | 251206-260114 | 260115-260213 260224-260301 | 260214-260223 | |||||||
| 平日/周末 | 平日 | 平+周 | 周末 | 平日 | 平+周 | 周末 | 春节 | |||
| 智选假日 | CT05 | 高级大床 | 899 | 1399 | 1599 | 1799 | 1499 | 1699 | 1899 | / |
| CT06 | 高级双床 | |||||||||
| 皇冠假日 | CT07 | 豪华山景大床 | 1399 | 2099 | 2299 | 2499 | 2399 | 2599 | 2799 | / |
| CT08 | 豪华山景双床 | |||||||||
| 翠云山银河滑雪场云臻金陵与星辰谷住宿滑雪套餐 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1住1滑(双人套餐) | ||||||||||
| 酒店 | 编号 | 房型 | 分时段优惠价 | |||||||
| 251101-251205 260302-260315 | 251206-260114 | 260115-260214 260224-260301 | 260215-260223 | |||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 16-22 | 15/23 | |||
| 云臻金陵 | CT09 | 高级园景大床 | 599 | 599 | 799 | 899 | 1049 | 1299 | 2799 | 1899 |
| CT10 | 高级园景双床 | |||||||||
| CT11 | 高级山景大床 | 699 | 699 | / | / | 1149 | 1399 | 2899 | 1999 | |
| CT12 | 高级山景双床 | |||||||||
| CT13 | 豪华大床房 | 799 | 799 | / | / | 1249 | 1499 | 2999 | 2099 | |
| CT14 | 亲子大床房 | 899 | 899 | / | / | 1349 | 1599 | 3099 | 2199 | |
| CT15 | 豪华套房大床 | 1099 | 1099 | / | / | 1549 | 1799 | 3299 | 2399 | |
| CT16 | 豪华套房双床 | |||||||||
| 星辰谷公寓 | CT17 | 榻榻米加床 | 399 | 399 | 499 | 699 | 669 | 869 | 1399 | 1199 |
| CT18 | 一居室大床房 | |||||||||
| CT19 | 一居室加床 | |||||||||
| CT20 | 宠物房大床-猫舍 | 499 | 499 | 599 | 799 | 769 | 969 | 1499 | 1299 | |
| CT21 | 宠物房大床-狗舍 | |||||||||
| CT22 | 亲子房大床+上下铺 | |||||||||
| CT23 | 两居-2张大床 | |||||||||
| 2住2滑(双人套餐) | ||||||||||
| 酒店 | 编号 | 房型 | 分时段优惠价 | |||||||
| 251101-251205 260302-260315 | 251206-260114 | 260115-260213 260224-260301 | 260214-260223 | |||||||
| 平日/周末 | 平日 | 平+周 | 周末 | 平日 | 平+周 | 周末 | 春节 | |||
| 云臻金陵 | CT24 | 高级园景大床 | 1099 | 1509 | / | 1609 | 2099 | 2299 | 2499 | / |
| CT25 | 高级园景双床 | |||||||||
| CT26 | 高级山景大床 | 1299 | / | / | / | 2299 | 2499 | 2699 | / | |
| CT27 | 高级山景双床 | |||||||||
| CT28 | 豪华大床房 | 1499 | / | / | / | 2499 | 2699 | 2899 | / | |
| CT29 | 亲子大床房 | 1599 | / | / | / | 2699 | 2899 | 3099 | / | |
| CT30 | 豪华套房大床 | 2099 | / | / | / | 3099 | 3299 | 3499 | / | |
| CT31 | 豪华套房双床 | |||||||||
| 星辰谷公寓 | CT32 | 榻榻米加床 | 699 | 959 | 1129 | 1299 | 1269 | 1469 | 1669 | 2599 |
| CT33 | 一居室大床房 | |||||||||
| CT34 | 一居室加床 | |||||||||
| CT35 | 宠物房大床-猫舍 | 799 | 1099 | 1209 | 1399 | 1369 | 1569 | 1769 | 2799 | |
| CT36 | 宠物房大床-狗舍 | |||||||||
| CT37 | 亲子房大床+上下铺 | |||||||||
| CT38 | 两居-2张大床 | |||||||||
| 翠云山银河滑雪场住宿滑雪套餐说明 | |
|---|---|
| 包含 | 说明 |
| 住宿 | 包含翠云山银河滑雪场内酒店对应房型住宿,1住1滑含1晚住宿、2住2滑含2晚住宿。 |
| 早餐 | 包含两位成人早餐。 |
| 雪票 | 入住期间每间房至多包含2人日场雪票,按照实际入住人数实名制发放,入住人持身份证或其他有效身份证件本人领取,过期未使用视为放弃该权益,所含雪票入住期间使用。 |
| 接送 | 崇礼高铁站免费大巴接送。 |
| 退改 | 翠云山银河套餐预订成功后,任何情况下都不可取消不可改期不可退款,请雪友务必慎重购买!!! |
| 您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李敏杰 | 鲁亚东 | 庞佳丽 | 陈玄 | 李贵平 | 褚佳 | 李傲 | 微信服务号 |
| 13373339011 | 13373139055 | 15233239001 | 13785296691 | 18801192795 | 13373339077 | 13371677168 | 15133377168 |
| dihelle | dihells | dihella | dihellx | dihellv | dihellw | dihellc | dihellq |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 表格从上到下分别为客服人员的名字、手机号、微信号、微信二维码名片,您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订! | |||||||
| 友情提示:为了不耽误您的宝贵时间,如果客服两分钟内没有通过微信好友,您可打手机或加其他客服人员微信咨询! | |||||||
| 特别说明:因工作能力与专业知识存在差异,如果您不满意所联系客服的解答服务,也可中途更换其他客服人员咨询! | |||||||

| 请点击查看所有客服手机与微信,选择有眼缘的客服咨询预订!诚信、正规、专业、品质、省心有保障!! |
| 张家口帝和旅游有限公司 | 河北省张家口经济技术开发区市府西大街3号财富中心4号楼5层57-3号 | 咨询电话:133-7167-7168 |











