| 诚信、正规、专业、品质、省心有保障!!!来张家口崇礼滑雪旅游度假只需要给我们打个电话就可以解答您关心的问题,点击查看所有客服手机与微信! |
| 网页快速导航 | 万龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 云顶滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 微信公众号 | ![]() |
| 太舞滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 富龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | |||
| 银河滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 雪如意雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | |||
| 拾雪川雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 多乐美地 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 |
| 本站推荐热点内容 | | 万龙住滑套餐荐 | | 万龙冬令营 | | 滑雪教练预约热 | | 悦动雪具租赁免费送取 | | 北京往返崇礼滑雪场班车 | | 雪如意维景睿景酒店住滑套餐 |
推荐套餐
热门套餐
特别推荐
套餐详情
2025年-2026年雪季崇礼富龙滑雪场住宿滑雪套餐价格表
作者:帝和 来源:张家口崇礼富龙四季小镇 日期:2025/12/12 2:18:37 点击:47646 属于:滑雪套餐
| 2025年-2026年雪季崇礼富龙滑雪场住宿滑雪优惠套餐 | ||
|---|---|---|
| 下方表格为张家口崇礼富龙滑雪场住宿加滑雪优惠套餐,住滑套餐参与酒店为富龙度假酒店、富龙风铃乐谷焕活酒店、汤印温泉假日酒店、汤印公寓、富龙民宿中心晴山小筑的部分房型。住滑套餐以房间为单位,包含两个人住宿滑雪早餐,部分酒店房型包含三人住宿滑雪早餐。详细情况参考下表。更多问题请联系表格下方客服人员咨询预订! | 扫码关注 | ![]() |
| 富龙滑雪场住宿+滑雪+美食套餐 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1住1滑(单人套餐) | ||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段价格 | |||||
| 251201-251230 260103-260214 260224-260228 | 251231-260102 260215-260223 | 260301-260315 | ||||||
| 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | 平日 | 周末 | |||
| 富龙度假酒店 | 星眠大床 | FT01 | 1219 | 1519 | 2019 | 2019 | 799 | 899 |
| 星眠双床 | FT02 | |||||||
| 富龙焕活酒店 | 焕新大床 | FT03 | 1119 | 1419 | 1919 | 1919 | 799 | 899 |
| 焕新双床 | FT04 | |||||||
| 1住1滑(双人套餐) | ||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 251201-251230 260103-260214 260224-260228 | 251231-260102 260215-260223 | 260301-260315 | |||
| 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | 平日 | 周末 | |||
| 富龙度假酒店 | 星眠大床 | FT05 | 1419 | 1719 | 2219 | 2219 | 999 | 1099 |
| 星眠双床 | FT06 | |||||||
| 云境大床 | FT07 | 1519 | 1819 | 2319 | 2319 | 1099 | 1199 | |
| 云境双床 | FT08 | |||||||
| 富龙焕活酒店 | 焕新大床 | FT09 | 1319 | 1619 | 2119 | 2119 | 999 | 1099 |
| 焕新双床 | FT10 | |||||||
| 雪景大床 | FT11 | 1519 | 1819 | 2319 | 2319 | 1199 | 1299 | |
| 套房 | FT12 | |||||||
| 一居大床 | FT13 | |||||||
| 汤印温泉酒店 | 高级大床 | FT14 | 1139 | 1439 | 1739 | 1739 | 839 | 939 |
| 高级双床 | FT15 | |||||||
| 豪华大床 | FT16 | 1339 | 1639 | 1939 | 1939 | 1039 | 1139 | |
| 汤印公寓 | 公寓大床 | FT17 | 989 | 1189 | 1489 | 1489 | 759 | 859 |
| 公寓豪华大床 | FT18 | 1089 | 1289 | 1589 | 1589 | 859 | 959 | |
| 富龙民宿晴山小筑 | 山景开间 | FT19 | 889 | 1089 | 1389 | 1389 | 659 | 759 |
| 一室一厅 | FT20 | 989 | 1189 | 1489 | 1489 | 759 | 859 | |
| 1住1滑(三人套餐) | ||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 251201-251230 260103-260214 260224-260228 | 251231-260102 260215-260223 | 260301-260315 | |||
| 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | 平日 | 周末 | |||
| 富龙焕活酒店 | 家庭房 | FT21 | 1719 | 2019 | 2519 | 2519 | 1399 | 1499 |
| 2住2滑(单人套餐) | ||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段价格 | |||||
| 251201-251230 260103-260214 260224-260228 | 251231-260102 260215-260223 | |||||||
| 2平日 | 1平日1周末 | 2周末 | 1平日1假日 | 1周末1假日 | 2假日 | |||
| 富龙度假酒店 | 星眠大床 | FT22 | 2019 | 2269 | 2519 | 2499 | 2749 | 2999 |
| 星眠双床 | FT23 | |||||||
| 富龙焕活酒店 | 焕新大床 | FT24 | 1999 | 2249 | 2499 | 2499 | 2749 | 2999 |
| 焕新双床 | FT25 | |||||||
| 2住2滑(双人套餐) | ||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 251201-251230 260103-260214 260224-260228 | 251231-260102 260215-260223 | ||||
| 2平日 | 1平日1周末 | 2周末 | 1平日1假日 | 1周末1假日 | 2假日 | |||
| 富龙度假酒店 | 星眠大床 | FT26 | 2599 | 2899 | 3199 | 3199 | 3449 | 3799 |
| 星眠双床 | FT27 | |||||||
| 云境大床 | FT28 | 2749 | 3049 | 3349 | 3349 | 3649 | 3999 | |
| 云境双床 | FT29 | |||||||
| 富龙焕活酒店 | 焕新大床 | FT30 | 2499 | 2799 | 3099 | 3099 | 3399 | 3699 |
| 焕新双床 | FT31 | |||||||
| 雪景大床 | FT32 | 2899 | 3199 | 3499 | 3499 | 3799 | 4099 | |
| 套房 | FT33 | |||||||
| 一居大床 | FT34 | |||||||
| 汤印温泉酒店 | 高级大床 | FT35 | 2139 | 2439 | 2739 | 2739 | 3039 | 3339 |
| 高级双床 | FT36 | |||||||
| 豪华大床 | FT37 | 2439 | 2739 | 3039 | 3039 | 3339 | 3639 | |
| 汤印公寓 | 公寓大床 | FT38 | 1839 | 2039 | 2239 | 2239 | 2339 | 2639 |
| 公寓豪华大床 | FT39 | 2239 | 2439 | 2639 | 2639 | 2739 | 3039 | |
| 富龙民宿晴山小筑 | 山景开间 | FT40 | 1959 | 2159 | 2359 | 2359 | 2609 | 2859 |
| 一室一厅 | FT41 | 2459 | 2659 | 2859 | 2859 | 3109 | 3359 | |
| 2住2滑(三人套餐) | ||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 251201-251230 260103-260214 260224-260228 | 251231-260102 260215-260223 | ||||
| 2平日 | 1平日1周末 | 2周末 | 1平日1假日 | 1周末1假日 | 2假日 | |||
| 富龙焕活酒店 | 家庭房 | FT42 | 3199 | 3549 | 3899 | 3899 | 4249 | 4599 |
| 富龙住宿滑雪套餐说明 | |
|---|---|
| 包含 | 说明 |
| 住宿 | 包含富龙滑雪场自营5家酒店对应房型住宿,1住1滑含1晚住宿、2住2滑含2晚住宿。 |
| 早餐 | 单人套餐包含1人早餐,双人套餐包含2人早餐,三人套餐包含3人早餐。 |
| 雪票 | 单人套餐包含1人日场雪票,双人套餐包含2人日场雪票,三人套餐包含3人日场雪票,限入住期间使用不可跨天。 |
| 美食 | 套餐包含美食特别乱套,每个酒店不一样、1住1滑和2住2滑也不一样,请预订时咨询客服人员。 |
| 接送 | 崇礼高铁站免费大巴接送、景区穿梭巴士免费乘坐。 |
| 退改 | 富龙套餐预订成功后,任何情况下都不可取消不可改期不可退款,请雪友务必慎重购买!!! |
| 您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李敏杰 | 鲁亚东 | 庞佳丽 | 陈玄 | 李贵平 | 褚佳 | 任万果 | 李傲 |
| 13373339011 | 13373139055 | 15233239001 | 13785296691 | 18801192795 | 13373339077 | 18631344119 | 13371677168 |
| dihelle | dihells | dihella | dihellx | dihellv | dihellw | dihellj | dihellc |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 表格从上到下分别为客服人员的名字、手机号、微信号、微信二维码名片,您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订! | |||||||
| 友情提示:为了不耽误您的宝贵时间,如果客服两分钟内没有通过微信好友,您可打手机或加其他客服人员微信咨询! | |||||||
| 特别说明:因工作能力与专业知识存在差异,如果您不满意所联系客服的解答服务,也可中途更换其他客服人员咨询! | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 请点击查看所有客服手机与微信,选择有眼缘的客服咨询预订!诚信、正规、专业、品质、省心有保障!! |
| 张家口帝和旅游有限公司 | 河北省张家口经济技术开发区市府西大街3号财富中心4号楼5层57-3号 | 咨询电话:133-7167-7168 |







































