| 诚信、正规、专业、品质、省心有保障!!!来张家口崇礼滑雪旅游度假只需要给我们打个电话就可以解答您关心的问题,点击查看所有客服手机与微信! |
| 网页快速导航 | 万龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 云顶滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 微信公众号 | ![]() |
| 太舞滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 富龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | |||
| 银河滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 雪如意雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | |||
| 拾雪川雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 多乐美地 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 |
| 本站推荐热点内容 | | 万龙住滑套餐荐 | | 万龙冬令营 | | 滑雪教练预约热 | | 悦动雪具租赁免费送取 | | 北京往返崇礼滑雪场班车 | | 雪如意维景睿景酒店住滑套餐 |
推荐套餐
热门套餐
特别推荐
套餐详情
2025年-2026年雪季崇礼太舞滑雪场住宿滑雪套餐价格表
作者:帝和 来源:张家口崇礼太舞山地度假小镇 日期:2025/12/9 13:56:53 点击:53650 属于:滑雪套餐
| 2025年-2026年雪季崇礼太舞滑雪场住宿滑雪套餐 | ||
|---|---|---|
| 下表为张家口崇礼太舞滑雪场住宿加滑雪优惠套餐,套餐参与酒店为太舞滑雪场内南山里酒店的部分房型。太舞套餐价格极其不稳定,经常变来变去,涨价降价毫无规律与逻辑,预订早的客户自行留意本页面价格变化情况,如果发现降价及时联系我们,我们第一时间联系酒店重新下单并让酒店退差价给您!详情请联系表格下方客服人员咨询预订! | 扫码关注 | ![]() |
| 太舞南山里酒店住宿滑雪套餐 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1住1滑单人自带板 | ||||||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | |||||||||||
| 251206-251230 | 251231-260102 | 260103-260122 | 260123-260213 | 260214-260221 | 260222-260228 | |||||||||
| 平日 | 周末 | 1231 | 元旦 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 2.14-17 | 春节 | 2.22-23 | 平日 | |||
| 南山里C栋 | 园景大床 | TT01 | 858 | 1008 | 1528 | 1628 | 858 | 1008 | 1128 | 1328 | 1528 | 1628 | 1528 | 858 |
| 园景双床 | TT02 | |||||||||||||
| 1住1滑双人自带板 | ||||||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | |||||||||||
| 251206-251230 | 251231-260102 | 260103-260122 | 260123-260213 | 260214-260221 | 260222-260228 | |||||||||
| 平日 | 周末 | 1231 | 元旦 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 2.14-17 | 春节 | 2.22-23 | 平日 | |||
| 南山里C栋 | 特惠大床 | TT03 | 938 | 1088 | 1658 | 1758 | 938 | 1138 | 1208 | 1458 | 1658 | 1758 | 1658 | 938 |
| 特惠双床 | TT04 | |||||||||||||
| 园景大床 | TT05 | 988 | 1138 | 1658 | 1758 | 988 | 1138 | 1258 | 1458 | 1658 | 1758 | 1658 | 988 | |
| 园景双床 | TT06 | |||||||||||||
| 雪景大床 | TT07 | 1068 | 1218 | 1758 | 1908 | 1068 | 1218 | 1338 | 1538 | 1758 | 1908 | 1758 | 1068 | |
| 雪景双床 | TT08 | |||||||||||||
| 园景家庭房 | 2人雪票 TT09 | 1118 | 1268 | 1858 | 2008 | 1118 | 1268 | 1388 | 1588 | 1858 | 2008 | 1858 | 1118 | |
| 3人雪票 TT10 | 1218 | 1368 | 2358 | 2508 | 1218 | 1368 | 1488 | 1688 | 2358 | 2508 | 2358 | 1218 | ||
| 南山里D栋 | 园景大床 | TT11 | 1098 | 1248 | 1858 | 2008 | 1098 | 1248 | 1368 | 1568 | 1858 | 2008 | 1858 | 1098 |
| 园景双床 | TT12 | |||||||||||||
| 1住1滑双人含雪具 | ||||||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | |||||||||||
| 251206-251230 | 251231-260102 | 260103-260122 | 260123-260213 | 260214-260221 | 260222-260228 | |||||||||
| 平日 | 周末 | 1231 | 元旦 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 2.14-17 | 春节 | 2.22-23 | 平日 | |||
| 南山里C栋 | 特惠大床 | TT13 | 1038 | 1188 | / | / | 1038 | 1188 | 1308 | 1508 | / | / | / | 1038 |
| 特惠双床 | TT14 | |||||||||||||
| 园景大床 | TT15 | 1088 | 1238 | / | / | 1088 | 1238 | 1358 | 1558 | / | / | / | 1088 | |
| 园景双床 | TT16 | |||||||||||||
| 雪景大床 | TT17 | 1168 | 1318 | / | / | 1168 | 1318 | 1438 | 1638 | / | / | / | 1168 | |
| 雪景双床 | TT18 | |||||||||||||
| 园景家庭房 | 2人雪票 TT19 | 1218 | 1368 | / | / | 1218 | 1368 | 1488 | 1688 | / | / | / | 1218 | |
| 3人雪票 TT20 | 1368 | 1518 | / | / | 1368 | 1518 | 1638 | 1838 | / | / | / | 1368 | ||
| 南山里D栋 | 园景大床 | TT21 | 1198 | 1348 | / | / | 1198 | 1348 | 1468 | 1668 | / | / | / | 1198 |
| 园景双床 | TT22 | |||||||||||||
| 2住2滑双人自带板 | ||||||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | |||||||||||
| 251206-251230 | 251231-260102 | 260103-260122 | 260123-260213 | / | ||||||||||
| 平日 | 平+周 | 周末 | 1231 | 元旦 | 平日 | 平+周 | 周末 | 平日 | 平+周 | 周末 | / | |||
| 南山里C栋 | 特惠大床 | TT23 | 1858 | 2008 | 2158 | 3296 | 3496 | 1858 | 2057 | 2256 | 2398 | 2647 | 2896 | / |
| 特惠双床 | TT24 | |||||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 260214-260223 | 260224-260228 | / | |||||||||
| 春节前 | 春节 | 春节后 | 平日 | 周末 | / | |||||||||
| 南山里C栋 | 特惠大床 | TT23 | 3296 | 3496 | 3296 | 1858 | / | / | ||||||
| 特惠双床 | TT24 | |||||||||||||
| 2住2滑双人含雪具 | ||||||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | |||||||||||
| 251206-251230 | 251231-260102 | 260103-260122 | 260123-260213 | / | ||||||||||
| 平日 | 平+周 | 周末 | 1231 | 元旦 | 平日 | 平+周 | 周末 | 平日 | 平+周 | 周末 | / | |||
| 南山里C栋 | 特惠大床 | TT25 | 2058 | 2208 | 2358 | / | / | 2058 | 2257 | 2456 | 2598 | 2847 | 3096 | / |
| 特惠双床 | TT26 | |||||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 260214-260223 | 260224-260228 | / | |||||||||
| 春节前 | 春节 | 春节后 | 平日 | 周末 | / | |||||||||
| 南山里C栋 | 特惠大床 | TT25 | / | / | / | 2058 | / | / | ||||||
| 特惠双床 | TT26 | |||||||||||||
| 太舞住宿滑雪套餐说明 | |
|---|---|
| 包含 | 说明 |
| 住宿 | 包含太舞滑雪场内南山里酒店对应房型住宿,1住1滑含1晚住宿、2住2滑含2晚住宿。 |
| 早餐 | 单人套餐含1人早餐,双人套餐含2人早餐,只有南山里C栋园景家庭房套餐含4人早餐。 |
| 雪票 | 单人套餐含1人滑雪票,双人套餐含2人滑雪票,只有南山里C栋园景家庭房3人雪票套餐含3人滑雪票。 |
| 雪具 | 含雪具套餐:双人套餐含2人雪具。 |
| 权益 | 单人套餐含1人温泉票及1人雪具寄存,双人套餐含2人温泉票及2人雪具寄存,只有南山里C栋园景家庭房3人雪票套餐含3人温泉及3人雪具寄存。 |
| 接送 | 崇礼太子城高铁站免费班车接送,班车根据高铁到站及发车时间运行。 |
| 退改 | 入住日前3天可无理由取消退全款,3天内订单不可抗力因素可提供凭证协商退款,元旦春节期间入住不可取消。 |
| 您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李敏杰 | 鲁亚东 | 庞佳丽 | 陈玄 | 李贵平 | 褚佳 | 任万果 | 李傲 |
| 13373339011 | 13373139055 | 15233239001 | 13785296691 | 18801192795 | 13373339077 | 18631344119 | 13371677168 |
| dihelle | dihells | dihella | dihellx | dihellv | dihellw | dihellj | dihellc |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 表格从上到下分别为客服人员的名字、手机号、微信号、微信二维码名片,您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订! | |||||||
| 友情提示:为了不耽误您的宝贵时间,如果客服两分钟内没有通过微信好友,您可打手机或加其他客服人员微信咨询! | |||||||
| 特别说明:因工作能力与专业知识存在差异,如果您不满意所联系客服的解答服务,也可中途更换其他客服人员咨询! | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 请点击查看所有客服手机与微信,选择有眼缘的客服咨询预订!诚信、正规、专业、品质、省心有保障!! |
| 张家口帝和旅游有限公司 | 河北省张家口经济技术开发区市府西大街3号财富中心4号楼5层57-3号 | 咨询电话:133-7167-7168 |







































